ESTATÍSTICAS CS/2025
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE SELEÇÃO COMPLEMENTAR - SASC
DADOS ESTATÍSTICOS CS/CSE - 2025
1 - ENTREVISTA (FASE I) - ELIMINATÓRIO
| Nº | COMISSÃO | INDICADOS | CONTRAINDICADOS | TOTAL CANDIDATOS ENTREVISTADOS |
| 1 | 16º BIMtz | 270 | 92 | 362 |
| 2 | NPOR | 71 | 05 | 76 |
| TOTAL | 341 |
97 | 438 | |
2 - EXAME MÉDICO (FASE II) - ELIMINATÓRIO
| Nº | COMISSÃO | RESULTADOS | TOTAL EXAMINADOS | |||
| APTOS | INCAPAZ B1 | INCAPAZ B2 | INCAPAZ C | |||
| 1 | 16º BIMtz | 268 | 65 | 19 | 10 | 362 |
| 2 | NPOR | 72 | 02 | 01 | 01 | 76 |
| TOTAL | 340 | 67 | 20 | 11 | 438 | |
3 - EXAME ODONTOLÓGICO (FASE III) - ELIMINATÓRIO
| Nº | COMISSÃO | RESULTADOS | TOTAL EXAMINADOS | |||
| APTOS | INCAPAZ B1 | INCAPAZ B2 | INCAPAZ C | |||
| 1 | 16º BIMtz | 346 | 16 | - | - | 362 |
| 2 | NPOR | 76 | - | - | - | 76 |
| TOTAL | 422 | 16 | - | - | 438 | |
4 - RESULTADOS OBTIDOS
| Nº | COMISSÃO | RESULTADOS | TOTAL CANDIDATOS | |
| APROVADOS | REPROVADOS | |||
| 1 | 16º BIMtz | 210* | 152 | 362 |
| 2 | NPOR | 67 | 09 | 76 |
| TOTAL | 277 | 161 | 438 | |
* Não inclusos os 37 remanescentes da CSE NPOR, que desejam servir como recruta (67 -30).
5 - QUADRO COMPARATIVO CS 2024/2025 - APRESENTADOS (APENAS CS OM)
| Nº | SITUAÇÃO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | APROVADOS | 273 | 210 | - | - |
| 2 | REPROVADOS | 247 | 152 | - | - |
| TOTAL APRESENTADOS | 520 | 362* | - | - | |
* Universo de seleção aproximadamente 30% menor em relação a 2024.
