ESTATÍSTICAS CS/2024
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE SELEÇÃO COMPLEMENTAR - SASC
DADOS ESTATÍSTICOS CS/CSE - 2024
1 - ENTREVISTA (FASE I) - ELIMINATÓRIO
| Nº | SITUAÇÃO | QTDE CSG (OM) | QTDE CSE (NPOR) | TOTAL/SITUAÇÃO |
| 1 | APROVADOS | 273 | - | - |
| 2 | REPROVADOS | 247 | - | - |
| TOTAL/CS | 520 | - | - | |
2 - APROVADOS (Indicados + Apto Médico + Apto Odonto)
| Nº | STATUS | DISTRIBUIÇÃO POR SU | TOTAL | |
| SU | QTDE | |||
| 1 | INCORPORADOS | 1ª CIA FUZ | 123 | 212 |
| 2 | 2ª CIA FUZ | 42 | ||
| 3 | CIA C AP | 47 | ||
| 4 | NPOR | - | ||
| 5 | EXCESSO DE CONTINGENTE | - | 61 | 61 |
| 6 | TOTAL APROVADOS | 273 | ||
3 - TABELA DE INCAPACIDADES
| Nº | EXAMES | INCAPACIDADES |
TOTAL | ||
| B1 | B2 | C | |||
| 1 | MÉDICO | 19 | 84 | 43 | 146 |
| 2 | ODONTO | 21 | 0 | 0 | 21 |
