2024
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE SELEÇÃO COMPLEMENTAR - SASC
DADOS ESTATÍSTICOS CS/CSE - 2024
1 - ENTREVISTA (FASE I) - ELIMINATÓRIO
| Nº | SITUAÇÃO | QTDE CSG (OM) | QTDE CSE (NPOR) | TOTAL/SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APROVADOS | 273 | - | - |
| 2 | REPROVADOS | 247 | - | - |
| TOTAL/CS | 520 | - | - | |
2 - APROVADOS (Indicados + Apto Médico + Apto Odonto)
| Nº | STATUS | DISTRIBUIÇÃO POR SU | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| SU | QTDE | |||
| 1 | INCORPORADOS | 1ª CIA FUZ | 123 | 212 |
| 2 | 2ª CIA FUZ | 42 | ||
| 3 | CIA C AP | 47 | ||
| 4 | NPOR | - | ||
| 5 | EXCESSO DE CONTINGENTE | - | 61 | 61 |
| 6 | TOTAL APROVADOS | 273 | ||
3 - TABELA DE INCAPACIDADES
| Nº | EXAMES | INCAPACIDADES | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | C | |||
| 1 | MÉDICO | 19 | 84 | 43 | 146 |
| 2 | ODONTO | 21 | 0 | 0 | 21 |
2025
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE SELEÇÃO COMPLEMENTAR - SASC
DADOS ESTATÍSTICOS CS/CSE - 2025
1 - ENTREVISTA (FASE I) - ELIMINATÓRIO
| Nº | COMISSÃO | INDICADOS | CONTRAINDICADOS | TOTAL CANDIDATOS ENTREVISTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16º BIMtz | 270 | 92 | 362 |
| 2 | NPOR | 71 | 05 | 76 |
| TOTAL | 341 | 97 | 438 | |
2 - EXAME MÉDICO (FASE II) - ELIMINATÓRIO
| Nº | COMISSÃO | RESULTADOS | TOTAL EXAMINADOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOS | INCAPAZ B1 | INCAPAZ B2 | INCAPAZ C | |||
| 1 | 16º BIMtz | 268 | 65 | 19 | 10 | 362 |
| 2 | NPOR | 72 | 02 | 01 | 01 | 76 |
| TOTAL | 340 | 67 | 20 | 11 | 438 | |
3 - EXAME ODONTOLÓGICO (FASE III) - ELIMINATÓRIO
| Nº | COMISSÃO | RESULTADOS | TOTAL EXAMINADOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOS | INCAPAZ B1 | INCAPAZ B2 | INCAPAZ C | |||
| 1 | 16º BIMtz | 346 | 16 | - | - | 362 |
| 2 | NPOR | 76 | - | - | - | 76 |
| TOTAL | 422 | 16 | - | - | 438 | |
4 - RESULTADOS OBTIDOS
| Nº | COMISSÃO | RESULTADOS | TOTAL CANDIDATOS | |
|---|---|---|---|---|
| APROVADOS | REPROVADOS | |||
| 1 | 16º BIMtz | 210* | 152 | 362 |
| 2 | NPOR | 67 | 09 | 76 |
| TOTAL | 277 | 161 | 438 | |
* Não inclusos os 37 remanescentes da CSE NPOR, que desejam servir como recruta (67 - 30).
5 - QUADRO COMPARATIVO CS 2024/2025 - APRESENTADOS (APENAS CS OM)
| Nº | SITUAÇÃO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APROVADOS | 273 | 210 | - | - |
| 2 | REPROVADOS | 247 | 152 | - | - |
| TOTAL APRESENTADOS | 520 | 362* | - | - | |
* Universo de seleção aproximadamente 30% menor em relação a 2024.
6 - QUADRO CANDIDATOS/DIA/ENTREVISTADOR CS 2025
| Nº | SITUAÇÃO | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 27/01 | 29/01 | 30/01 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrevistador 1 * | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ** 2 | ** 2 | ** 2 | 49 |
| 2 | Entrevistador 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | 46 |
* Responsável pelo lançamento dos candidatos retardatários.
** Candidatos retardatários.